Hari Selasa 29 April 2014 akan terjadi gerhana Matahari Cincin. Gerhana Matahari Cincin ini terjadi di belahan Bumi Selatan Bayang-bayang penumbral Bulan melewati Antartika, bagian selatan laut India, dan seluruh benua Australia. Indonesia termasuk negara yang akan terlintasi gerhana ini, khususnya di bagian selatan.
| Gerhana Sebagian mulai : 10:52:38 WIB | |||
| Gerhana Cincin mulai : 12:57:35 WIB | |||
| Puncak Gerhana : 13:04:32 WIB | |||
| Gerhana Cincin berakhir : 13:09:36 WIB | |||
| Gerhana Sebagian berakhir : 15:14:29 WIB |
Kota-kota di Indonesia yang dilewati oleh gerhana adalah seperti tabel berikut:
| KOTA | LINTANG | BUJUR | ZONA WAKTU | JENIS GERHANA | GERHANA MULAI | TENGAH GERHANA | GERHANA BERAKHIR |
| Wates | -07 52 | 110 08 BT. | WIB | Sebagian | 13:53:40 | 13:59:18 | 14:05:19 |
| Bantul | -07 56 | 110 20 BT. | WIB | Sebagian | 13:51:08 | 13:59:37 | 14:08:25 |
| Yogyakarta | -07 48 | 110 21 BT. | WIB | Sebagian | 13:56:55 | 13:59:47 | 14:03:03 |
| Wonogiri | -07 50 | 110 55 BT. | WIB | Sebagian | 13:54:11 | 14:00:48 | 14:07:47 |
| Pacitan | -08 12 | 111 06 BT. | WIB | Sebagian | 13:45:40 | 14:00:49 | 14:16:01 |
| Ponorogo | -07 52 | 111 27 BT. | WIB | Sebagian | 13:53:02 | 14:01:46 | 14:10:47 |
| Trenggalek | -08 05 | 111 45 BT. | WIB | Sebagian | 13:48:19 | 14:02:02 | 14:15:52 |
| Tulungagung | -08 04 | 111 54 BT. | WIB | Sebagian | 13:48:49 | 14:02:25 | 14:16:08 |
| Kediri | -07 49 | 112 00 BT. | WIB | Sebagian | 13:54:41 | 14:02:49 | 14:11:15 |
| Blitar | -08 06 | 112 09 BT. | WIB | Sebagian | 13:48:28 | 14:02:50 | 14:17:17 |
| Malang | -07 59 | 112 36 BT. | WIB | Sebagian | 13:51:09 | 14:03:45 | 14:16:30 |
| Pasuruan | -07 40 | 112 55 BT. | WIB | Sebagian | 14:00:51 | 14:04:35 | 14:08:43 |
| Probolinggo | -07 45 | 113 13 BT. | WIB | Sebagian | 13:57:29 | 14:05:03 | 14:12:56 |
| Lumajang | -08 08 | 113 14 BT. | WIB | Sebagian | 13:49:16 | 14:04:45 | 14:20:15 |
| Jember | -08 10 | 113 42 BT. | WIB | Sebagian | 13:49:25 | 14:05:32 | 14:21:38 |
| Bondowoso | -07 55 | 113 50 BT. | WIB | Sebagian | 13:54:02 | 14:05:59 | 14:18:06 |
| Situbondo | -07 44 | 114 01 BT. | WIB | Sebagian | 13:58:49 | 14:06:27 | 14:14:25 |
| Banyuwangi | -08 12 | 114 21 BT. | WIB | Sebagian | 13:49:56 | 14:06:38 | 14:23:16 |
| Negara | -08 23 | 114 35 BT. | WITA | Sebagian | 14:47:45 | 15:06:53 | 15:25:47 |
| Tabanan | -08 29 | 115 02 BT. | WITA | Sebagian | 14:47:17 | 15:07:33 | 15:27:32 |
| Singaraja | -08 08 | 115 05 BT. | WITA | Sebagian | 14:52:11 | 15:07:56 | 15:23:40 |
| Denpasar | -08 39 | 115 13 BT. | WITA | Sebagian | 14:45:38 | 15:07:44 | 15:29:23 |
| Mataram | -08 35 | 116 07 BT. | WITA | Sebagian | 14:48:06 | 15:09:16 | 15:30:04 |
| Praya | -08 43 | 116 17 BT. | WITA | Sebagian | 14:46:55 | 15:09:26 | 15:31:28 |
| Selong | -08 38 | 116 30 BT. | WITA | Sebagian | 14:48:17 | 15:09:51 | 15:31:01 |
| Sumbawa Besar | -08 30 | 117 25 BT. | WITA | Sebagian | 14:51:41 | 15:11:26 | 15:30:52 |
| Dompu | -08 30 | 118 28 BT. | WITA | Sebagian | 14:53:55 | 15:13:03 | 15:31:56 |
| Bima | -08 27 | 118 45 BT. | WITA | Sebagian | 14:55:09 | 15:13:31 | 15:31:40 |
| Raba | -08 30 | 118 45 BT. | WITA | Sebagian | 14:55:32 | 15:13:29 | 15:32:11 |
| Waikabubak | -09 40 | 119 25 BT. | WITA | Sebagian | 14:44:30 | 15:13:33 | 15:41:27 |
| Waingapu | -09 40 | 120 15 BT. | WITA | Sebagian | 14:46:18 | 15:14:47 | 15:42:08 |
| Ruteng | -08 40 | 120 30 BT. | WITA | Sebagian | 14:56:30 | 15:15:55 | 15:35:02 |
| Ende | -08 50 | 121 40 BT. | WITA | Sebagian | 14:57:21 | 15:17:25 | 15:37:07 |
| Maumere | -08 30 | 122 08 BT. | WITA | Sebagian | 15:02:34 | 15:18:18 | 15:33:57 |
| Larantuka | -08 15 | 123 00 BT. | WITA | Sebagian | 15:09:00 | 15:19:37 | 15:30:25 |
| Kupang | -10 12 | 123 35 BT. | WITA | Sebagian | 14:49:31 | 15:18:55 | 15:47:02 |
| Soe | -09 52 | 124 20 BT. | WITA | Sebagian | 14:53:50 | 15:20:08 | 15:45:27 |
| Kalabahi | -08 12 | 124 32 BT. | WITA | Sebagian | 15:15:58 | 15:21:35 | 15:27:32 |
| Atambua | -09 19 | 124 50 BT. | WITA | Sebagian | 14:59:57 | 15:21:09 | 15:41:51 |

0 comments:
Post a Comment